Jumat, 01 Maret 2013

Pedrosa Kembali Tercepat, Marquez Lewati Lorenzo


Dani Pedrosa. (Foto: Reuters)
Dani Pedrosa. (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR – Dani Pedrosa kembali merebut takhta sebagai pembalap tercepat pada tes MotoGP hari terakhir di Sirkuit Sepang. Bahkan, rekan setim Marc Marquez berhasil merebut posisi kedua dengan melewati Jorge Lorenzo.

Juara bertahan MotoGP itu menjadi pembalap pertama yang mampu mengalahkan Pedrosa sepanjang tes 2013. Kemarin, Lorenzo mampu menjadi pembalap yang tercepat. Namun, Pedrosa kembali membuktikan sebagai pembalap tercepat di Sirkuit Sepang.

Bintang Repsol Honda itu berhasil menjadi pembalap tercepat dengan mencatat waktu 2m00.562 detik. Bahkan, Marquez dapat mengimbangi kecepatan waktu rekan setim tersebut dengan hanya tertinggal tipis 0.081 detik saja.

Sedangkan Lorenzo kali ini harus puas menempati peringkat ketiga. Pembalap Yamaha itu tertinggal 0.430 detik dari Pedrosa. Berbeda dengan tes sebelumnya, Valentino Rossi naik satu peringkat dengan menempati posisi keempat.

Bagaimana dengan tim Ducati? Andrea Dovizioso kembali tidak mampu menembus lima besar pada tes hari terakhir ini. Pembalap asal Italia harus puas menempati peringkat ke delapan dengan tertinggal 1.088 detik dari 44 lap musim ini.

Catatan waktu untuk tes MotoGP hari ini:
Pos Rider Bike Time Gap Laps
1. Dani Pedrosa Honda 2m00.562s 57
2. Marc Marquez Honda 2m00.643s + 0.081s 54
3. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.992s + 0.430s 56
4. Valentino Rossi Yamaha 2m01.062s + 0.500s 61
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m01.078s + 0.516s 43
6. Cal Crutchlow Tech Yamaha 2m01.094s + 0.532s 59
7. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.309s + 0.747s 63
8. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.650s + 1.088s 44
9. Nicky Hayden Ducati 2m02.070s + 1.508s 53
10. Bradley Smith Tech Yamaha 2m02.314s + 1.752s 64
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.566s + 2.004s 52
12. Michele Pirro Ducati 2m02.773s + 2.211s 38
13. Randy De Puniet Aspar Aprilia 2m02.863s + 2.301s 45
14. Ben Spies Pramac Ducati 2m03.055s + 2.493s 33
15. Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2m03.154s + 2.592s 32
16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m03.155s + 2.593s 42
17. Wataru Yoshikawa Yamaha 2m03.257s + 2.695s 26
18. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m03.423s + 2.861s 45
19. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m04.066s + 3.504s 57
20. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.102s + 3.540s 42
21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m04.512s + 3.950s 51
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m04.546s + 3.984s 24
23. Lukas Pesek Ioda Suter-BMW 2m04.674s + 4.112s 33
24. Danilo Petrucci Ioda Suter-BMW 2m04.686s + 4.124s 36
25. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m04.718s + 4.156s 51
26. Yonny Hernandez PBM Aprilia 2m04.722s + 4.160s 47
27. Takumi Takahashi Honda 2m04.749s + 4.187s 65
28. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m05.313s + 4.751s 40

sumber : okezone.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar